Third-party allegation
A public report is a lead, not independently established fact.
Complaints Center · 91 documented case files
We do not publish raw star ratings as verdicts. Complaints become useful when the exact operator, event, evidence, applicable rule, response, outcome and review period are preserved.
What this center measures
Topic scores are editorial documentation indices derived from the six published case-file axes, source count, dated review and visual evidence. They measure how much can be reconstructed from the public record—not payout speed, complaint incidence or legal safety.
Every value links back to a dated investigation. Official claims, observed interfaces, public reports and editorial interpretation remain separate.
A public report is a lead, not independently established fact.
Dates, balances, messages, rules and outcomes make a report testable.
Similar events across distinct sources can justify closer scrutiny without proving a population-wide rate.
Complaint evidence triage
Choose the issue. We show the minimum evidence needed before patterns can be compared responsibly.
Capture request time, status, asset, network, rule cited and transaction ID.
Topic-specific evidence index
The index measures documented coverage. Thrill is shown separately as our featured tested alternative.
| Casino | Coverage | Index | Evidence | Confidence | Case |
|---|---|---|---|---|---|
| ThrillFeatured | Top tested choice | 99/100 | Tested by Crypto Casino Checker | A | Visit Thrill |
| Crypto.Games | Strong documented coverage | 86/100 | 52 sources · 6 captures | A | Open |
| Sportsbet.io | Partial documented coverage | 77/100 | 46 sources · 5 captures | A- | Open |
| Jackbit | Partial documented coverage | 77/100 | 46 sources · 5 captures | A- | Open |
| Wild.io | Partial documented coverage | 75/100 | 37 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Bitcasino.io | Partial documented coverage | 75/100 | 48 sources · 4 captures | B+ | Open |
| BitStarz | Partial documented coverage | 75/100 | 43 sources · 4 captures | B+ | Open |
| mBit Casino | Partial documented coverage | 75/100 | 48 sources · 4 captures | B+ | Open |
| TrustDice | Partial documented coverage | 75/100 | 46 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Cloudbet | Partial documented coverage | 71/100 | 36 sources · 6 captures | A | Open |
| FortuneJack | Partial documented coverage | 70/100 | 47 sources · 5 captures | A- | Open |
| Shuffle | Partial documented coverage | 69/100 | 31 sources · 6 captures | A | Open |
| Vave | Partial documented coverage | 69/100 | 34 sources · 5 captures | A- | Open |
| Tower.bet | Partial documented coverage | 68/100 | 40 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Winna | Partial documented coverage | 67/100 | 31 sources · 5 captures | A- | Open |
| Metaspins | Partial documented coverage | 66/100 | 41 sources · 3 captures | B+ | Open |
| Gamdom | Partial documented coverage | 66/100 | 29 sources · 5 captures | A- | Open |
| Stake | Partial documented coverage | 65/100 | 27 sources · 5 captures | A- | Open |
| Roobet | Partial documented coverage | 64/100 | 24 sources · 5 captures | A- | Open |
| Katsubet | Partial documented coverage | 62/100 | 18 sources · 6 captures | A | Open |
| Rakebit | Partial documented coverage | 62/100 | 38 sources · 5 captures | A- | Open |
| Flush | Partial documented coverage | 62/100 | 26 sources · 3 captures | B+ | Open |
| Qzino | Partial documented coverage | 62/100 | 41 sources · 5 captures | A- | Open |
| Chips.gg | Partial documented coverage | 61/100 | 38 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Wolf.io | Partial documented coverage | 60/100 | 33 sources · 4 captures | B+ | Open |
| DuckDice | Partial documented coverage | 60/100 | 34 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Duelbits | Partial documented coverage | 59/100 | 28 sources · 5 captures | A- | Open |
| PrimeDice | Partial documented coverage | 59/100 | 32 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Everygame | Limited public coverage | 57/100 | 22 sources · 6 captures | A | Open |
| BetFury | Limited public coverage | 57/100 | 32 sources · 3 captures | B+ | Open |
| BetOnline | Limited public coverage | 56/100 | 20 sources · 6 captures | A | Open |
| Hyper Lucky | Limited public coverage | 55/100 | 31 sources · 7 captures | A | Open |
| Bovada | Limited public coverage | 55/100 | 34 sources · 5 captures | A- | Open |
| 1xBet | Limited public coverage | 55/100 | 52 sources · 5 captures | A- | Open |
| Duel | Limited public coverage | 55/100 | 43 sources · 5 captures | A- | Open |
| Solcasino | Limited public coverage | 53/100 | 34 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Cybet | Limited public coverage | 53/100 | 38 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Mega Dice | Limited public coverage | 52/100 | 32 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Lucky Rollers | Limited public coverage | 51/100 | 24 sources · 6 captures | A | Open |
| Rainbet | Limited public coverage | 49/100 | 18 sources · 2 captures | B | Open |
| BC.Game | Limited public coverage | 48/100 | 31 sources · 6 captures | A | Open |
| Rollbit | Limited public coverage | 48/100 | 27 sources · 3 captures | B+ | Open |
| Cryptorino | Limited public coverage | 47/100 | 29 sources · 6 captures | A | Open |
| Bets.io | Limited public coverage | 46/100 | 44 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Betplay.io | Limited public coverage | 46/100 | 34 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Bodog | Limited public coverage | 44/100 | 16 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Betninja | Limited public coverage | 44/100 | 30 sources · 4 captures | B+ | Open |
| CoinCasino | Limited public coverage | 44/100 | 34 sources · 3 captures | B+ | Open |
| Super Slots | Limited public coverage | 43/100 | 22 sources · 6 captures | A | Open |
| BetChain | Limited public coverage | 43/100 | 18 sources · 3 captures | B+ | Open |
| Ignition Casino | Limited public coverage | 42/100 | 21 sources · 22 captures | A | Open |
| 500 Casino | Limited public coverage | 42/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Dexsport | Limited public coverage | 42/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Slots.lv | Limited public coverage | 41/100 | 21 sources · 5 captures | A- | Open |
| MoonRoll | Limited public coverage | 41/100 | 45 sources · 5 captures | A- | Open |
| Rocketpot | Limited public coverage | 41/100 | 45 sources · 5 captures | A- | Open |
| TG.Casino | Limited public coverage | 41/100 | 36 sources · 5 captures | A- | Open |
| Goated | Limited public coverage | 41/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| MetaWin | Limited public coverage | 40/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| CoinPoker | Limited public coverage | 40/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Hype.bet | Limited public coverage | 40/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Toshi.bet | Limited public coverage | 40/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| LuckyAnon | Limited public coverage | 40/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Kings Game | Limited public coverage | 40/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Magician Bet | Limited public coverage | 40/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Monkey Tilt | Limited public coverage | 39/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Yeet | Limited public coverage | 39/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| BlockBet | Limited public coverage | 39/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Bspin.io | Limited public coverage | 39/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Betgoat | Limited public coverage | 39/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Royalen | Limited public coverage | 39/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Block Spins | Limited public coverage | 39/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| MyBookie | Limited public coverage | 38/100 | 18 sources · 4 captures | B+ | Open |
| Cafe Casino | Limited public coverage | 38/100 | 22 sources · 3 captures | B+ | Open |
| CryptoCasino.com | Limited public coverage | 37/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| LuckyBlock | Limited public coverage | 37/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| CryptoLeo | Limited public coverage | 37/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| CasinOK | Limited public coverage | 37/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| WSM Casino | Limited public coverage | 37/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| BetUS | Limited public coverage | 35/100 | 16 sources · 3 captures | B+ | Open |
| 7BitCasino | Not publicly confirmed | 34/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Nano Games | Not publicly confirmed | 34/100 | 4 sources · 0 captures | D | Open |
| Golden Panda | Not publicly confirmed | 34/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Betpanda | Not publicly confirmed | 33/100 | 20 sources · 5 captures | A- | Open |
| Betcoin.ag | Not publicly confirmed | 33/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Vavada | Not publicly confirmed | 33/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| Mace.bet | Not publicly confirmed | 32/100 | 4 sources · 0 captures | D | Open |
| Cocobet | Not publicly confirmed | 31/100 | 4 sources · 0 captures | D | Open |
| Pigmo | Not publicly confirmed | 29/100 | 4 sources · 0 captures | D | Open |
| Chancer Casino | Not publicly confirmed | 23/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
| 0xBet | Not publicly confirmed | 23/100 | 3 sources · 0 captures | D- | Open |
| YBets | Not publicly confirmed | 16/100 | 5 sources · 0 captures | D+ | Open |
Featured result: Thrill is a tested alternative and is not counted among the 91 published investigation files.
Reconstructible workflow
Match the exact brand, domain, operator and period.
Use withdrawal, KYC, bonus, access or support themes.
Separate narrative-only reports from documented cases.
Record operator reply, remedy, rejection or silence.
Follow internal complaint, ADR and regulator paths in order.
Search-intent cluster
Sources provide process context. Casino-specific conclusions remain tied to the evidence register in each investigation. Last factual review: 2026-09-04.
Specific questions
No. It can identify a question to investigate, but context and evidence matter.
No. We may review public reports as leads, but do not import Trustpilot star ratings as our verdict.
Comparable events involving the same operator and period across independent records, after duplicates and unsupported claims are separated.
No. We provide research and evidence workflows, not legal representation or fund recovery.